Pot Black Team Sheet
| Player | Position | P | W | L | % W / P | % Home W / W | % Away W / W | 1st Frame Win | 1st Frame Loss | % 1st W / P | % 1st W / Max | Other Wins | Other Losses | BD | RD | POTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Parker | 47 | 32 | 15 | 68 | 67 | 70 | 8 | 5 | 62 | 44 | 24 | 10 | 2 | 0 | 9 | |
| Tristan Owens | 16 | 8 | 8 | 50 | 44 | 57 | 3 | 2 | 60 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Martyn Pearce | 12 | 6 | 6 | 50 | 0 | 50 | 2 | 1 | 67 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Fran Calvert | Vice Captain | 37 | 18 | 19 | 49 | 42 | 64 | 5 | 6 | 45 | 28 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| Andy Bland | Captain | 46 | 14 | 32 | 30 | 26 | 37 | 2 | 11 | 15 | 11 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Hoad | 46 | 11 | 35 | 24 | 19 | 32 | 2 | 11 | 15 | 11 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| John Harrington | 20 | 4 | 16 | 20 | 17 | 25 | 2 | 4 | 33 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| Ernie Mayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
